10:00 Uhr | Begrüßung (Prof. Dr. Seidl - Klinikdirektor der HNO-Klinik im Unfallkrankenhaus Berlin), Physiologie und Pathophysiologie des vestibulären Systems (PD Dr. Basta) 30 min |
10:30 Uhr | Moderne Vestibularisdiagnostik 1 (nicht-apparative Diagnostik, kalorische Prüfung, VideoKopfimpulstest (vKIT), Dynamic Visual Acuity, ((cervical) vestibulär evozierte myogene Potentiale (cVEMPs)) 45 min (PD Dr. Basta) |
11:15 Uhr | Kaffeepause |
11:30 Uhr | Moderne Vestibularisdiagnostik 2 ((okulär) vestibulär evozierte myogene Potentiale (oVEMPs), Subjektive haptische vertikale (SHV), Subjektive visuelle Vertikale (SVV), Posturografie) 45 min (PD Dr. Basta) |
12:15 Uhr | Mittagsimbiss |
13:00 Uhr | Chirurgische und pharmakologische Therapie von Vestibularisstörungen 45 min (PD Dr. Mittmann), Diskussion von Fallbeispielen 30 min (PD Dr. Mittmann) |
Parallel | Praktische Übungen zur Vestibularisdiagnostik (c/oVEMPs, vKIT, SHV, SVV, Posturografie) |
14:30 Uhr | Therapie von Gleichgewichtsstörungen mithilfe der vestibulären Kompensation 45 min (PD Dr. Basta) |
15:15 Uhr | Erfahrungen aus der Praxis mit Fallbeispielen 45 min |
16 Uhr | Abschließende Fragen und Diskussion |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Brevo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen